AdV-INSPIRE
Die Zuordnung der Alignments zu den Quell- und Zielschemas für Vektordatensätze ist in den folgenden Tabellen dargestellt.
ANNEX I
Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | |||||||
Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | DGM1 | DOP 20 | LoD2 | |||
50 | 250 | 1000 | |||||||
Adressen | Link | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Flurstück / Grundstück | -- | Link | -- | -- | -- | ||||
Verwaltungseinheiten | Variante Flurstücke | Variante Gebiete | -- | -- | -- | ||||
Variante kommunales Gebiet | Variante kommunales Gebiet | -- | -- | -- | |||||
Geografische Bezeichnungen | Link | -- | -- | -- | |||||
Hydro – Netzwerk | -- | Link | -- | -- | -- | ||||
Hydro – Physische Gewässer | Link | -- | -- | -- | |||||
Seilbahnnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
Luftverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
Schienenverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
Wasserverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
Straßenverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- |
ANNEX II
Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | |||||||
Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | DGM1 | DOP 20 | LoD2 | |||
50 | 250 | 1000 | |||||||
Bodenbedeckungsvektor | -- | Link | in Klärung ** | -- | -- | -- | |||
Höhenlage – Gitter-Coverage | -- | -- | * | -- | -- | ||||
Orthofotografie | -- | -- | -- | * | -- |
ANNEX III
Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | |||||||
Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | DGM1 | DOP 20 | LoD2 | |||
50 | 250 | 1000 | |||||||
Boden | -- | Link | -- | -- | -- | -- | |||
Existierende Bodennutzung | -- | Link | in Klärung ** | -- | -- | -- | |||
Gebäude – 2D | -- | Link | -- | -- | -- | -- | |||
Gebäude – 3D | -- | -- | -- | -- | Link |
* Themen im Rasterdatenformat - weitere Informationen in den Handlungsempfehlungen zum INSPIRE-WCS
** Bodenbedeckung, Bodennutzung aus ATKIS: Prüfauftrag INSPIRE-Koordinierung