AdV-INSPIRE
|
INSPIRE-Spezifikationen |
|||||
|
Veröffentlichung |
Stand |
Inhalt |
Version |
Typ |
Größe |
| 28.11.2023 | fortlaufend | Definierte SLD's für Darstellungsdienste (Link zum Repository) | -- | Link |
-- |
| 19.10.2021 | 18.03.2021 | Definierte SLD's für Darstellungsdienste | 1.0 |
14709 KB |
|
| 12.03.2021 | 16.12.2020 | AdV-Handlungsempfehlungen-INSPIRE-WCS | 1.0.1 |
1676 KB |
|
| 12.03.2021 | 16.12.2020 | AdV-INSPIRE-Produktspezifikation | 2.0.1 |
2159 KB |
|
| 23.10.2017 | 14.06.2017 | AdV-Festlegungen für die Umsetzung von INSPIRE-Datenspezifikationen | 1.0.0 |
741 KB |
|
| 23.10.2017 | 26.06.2017 | AdV-INSPIRE-Produktspezifikation | 1.0.0 |
734 KB |
|
Vorgaben nach AdV-INSPIRE-Produktspezifikation Version 3.0 (in Bearbeitung)
Die Zuordnung der Alignments zu den Quell- und Zielschemas für Vektordatensätze ist in den folgenden Tabellen dargestellt.
ANNEX I
| Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | LN | LB | LoD1 | LoD2 | ||||
| Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | |||||||
| 50 | 250 | 1000 | ||||||||
| Adressen | Link | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Flurstück / Grundstück | -- | Link | ||||||||
| Verwaltungseinheiten | Variante Flurstücke | Variante Gebiete | ||||||||
| Variante kommunales Gebiet | Variante kommunales Gebiet | |||||||||
| Geografische Bezeichnungen | Link | |||||||||
| Hydro – Netzwerk | -- | Link | ||||||||
| Hydro – Physische Gewässer | Link | |||||||||
| Seilbahnnetz | Link | |||||||||
| Luftverkehrsnetz | Link | |||||||||
| Schienenverkehrsnetz | Link | |||||||||
| Wasserverkehrsnetz | Link | |||||||||
| Straßenverkehrsnetz | Link | |||||||||
ANNEX II
| Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | LN | LB | LoD1 | LoD2 | ||||
| Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | |||||||
| 50 | 250 | 1000 | ||||||||
| Bodenbedeckungsvektor | -- | Link | Link | -- | Link | -- | -- | |||
| Höhenlage – Gitter-Coverage | -- | * | -- | |||||||
| Orthofotografie | -- | * | ||||||||
ANNEX III
| Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | LN | LB | LoD1 | LoD2 | ||||
| Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | |||||||
| 50 | 250 | 1000 | ||||||||
| Existierende Bodennutzung | -- | Link | Link | Link | -- | -- | -- | |||
| Gebäude – 2D | Link | -- | -- | |||||||
| Gebäude – 3D | -- | Link |
Link | |||||||
* Themen im Rasterdatenformat - weitere Informationen in den Handlungsempfehlungen zum INSPIRE-WCS (Version 1.1.0 in Bearbeitung)
Maschinenlesbare Abbildungsregeln von PostNAS nach INSPIRE stehen als Beispiel unter folgender URL zur Verfügung:
https://github.com/norBIT/alkisimport/
Vorgaben nach AdV-INSPIRE-Produktspezifikation Version 2.0.1
Die Zuordnung der Alignments zu den Quell- und Zielschemas für Vektordatensätze ist in den folgenden Tabellen dargestellt.
ANNEX I
| Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | |||||||
| Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | DGM1 | DOP 20 | LoD2 | |||
| 50 | 250 | 1000 | |||||||
| Adressen | Link | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Flurstück / Grundstück | -- | Link | -- | -- | -- | ||||
| Verwaltungseinheiten | Variante Flurstücke | Variante Gebiete | -- | -- | -- | ||||
| Variante kommunales Gebiet | Variante kommunales Gebiet | -- | -- | -- | |||||
| Geografische Bezeichnungen | Link | -- | -- | -- | |||||
| Hydro – Netzwerk | -- | Link | -- | -- | -- | ||||
| Hydro – Physische Gewässer | Link | -- | -- | -- | |||||
| Seilbahnnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
| Luftverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
| Schienenverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
| Wasserverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
| Straßenverkehrsnetz | Link | -- | -- | -- | |||||
ANNEX II
| Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | |||||||
| Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | DGM1 | DOP 20 | LoD2 | |||
| 50 | 250 | 1000 | |||||||
| Bodenbedeckungsvektor | -- | Link | in Klärung ** | -- | -- | -- | |||
| Höhenlage – Gitter-Coverage | -- | -- | * | -- | -- | ||||
| Orthofotografie | -- | -- | -- | * | -- | ||||
ANNEX III
| Hauskoordinaten | ALKIS | ATKIS | |||||||
| Basis-DLM | DLM | DLM | DLM | DGM1 | DOP 20 | LoD2 | |||
| 50 | 250 | 1000 | |||||||
| Boden | -- | Link | -- | -- | -- | -- | |||
| Existierende Bodennutzung | -- | Link | in Klärung ** | -- | -- | -- | |||
| Gebäude – 2D | -- | Link | -- | -- | -- | -- | |||
| Gebäude – 3D | -- | -- | -- | -- | Link | ||||
* Themen im Rasterdatenformat - weitere Informationen in den Handlungsempfehlungen zum INSPIRE-WCS (Version 1.0.1)
** Bodenbedeckung, Bodennutzung aus ATKIS: Prüfauftrag INSPIRE-Koordinierung




