Korrigendum
Korrigendum ist die mit betroffenen Stellen abgestimmte Entscheidung der PG Revision GeoInfoDok für die beabsichtigte Änderung des veröffentlichten Gesamtkonzeptes bzw. der veröffentlichten Anwendungsschemata und Kataloge in der GeoInfoDok.
„Link“ ist die Verbindung zum Revisionsantrag im Ticketsystem der AdV. Hier sind die Revisionsmeldungen durch die Einträge „Immediate“ in der Spalte ‚Priorität‘ und „Korrigendum“ in der Spalte ‚Status‘ hervorgehoben.
Gesamtkonzept |
||
11.04.2023 | Ticket Nr. 6452 – Hinweis zum Gesamtkonzept GeoInfoDok NEU (Stand 01.12.2022) | Link |
11.04.2023 | Ticket Nr. 6151 – Gesamtkonzept: 7.2.2 Registry für Codelisten (S. 165) + 4.4.4 Schema-Abbildungsregeln / Codierung von Verweisen auf Werte aus Codelisten (S. 113) | Link |
11.04.2023 | Ticket Nr. 6520 – Filter-Encoding 2.0 - Nutzung von PropertyIsLike mit escape oder escapeChar | Link |
04.09.2023 | Ticket Nr. 6702 - Gültigkeit von Konsistenzbedingungen auf versionierte Daten GeoInfoDok 6.0 | Link |
AAA-Anwendungsschema |
||
11.04.2023 | Ticket Nr. 5673 – Definition "buchungsblattkennzeichen" bei AX_Buchungsblatt | Link |
14.06.2023 | Ticket Nr. 6535 - Auswerteregel zur Attributart finanzamt anpassen | Link |
15.12.2023 | Ticket Nr. 6756 - Ergänzung des TaggedValue AAA:Landnutzung = true zur Ableitung der sekundären Nutzung in LN | Link |
29.10.2024 | Ticket Nr. 6732 - Erweiterung Modellart BRM bei AX_Anschrift | Link |
29.10.2024 | Ticket Nr. 6913 - Objektartengruppe Kataloge: Erweiterung um die Modellart BRM | Link |
29.10.2024 | Ticket Nr. 6914 - Erweiterung Modellart DLKM für die Wertearten 2700 und 2800 der Attributart 'stellenart' von AX_Dienststelle | Link |
AAA-Ausgabekatalog |
||
29.10.2024 | Ticket Nr. 6566 - Anpassung der Auswerteregel des Datentyps AX_AbschnittTN | Link |
29.10.2024 | Ticket Nr. 6858 – Anpassung der Auswerteregel Bodenschätzung, Attribut ‚beschrieb‘ | Link |
Bodenrichtwerte |
||
29.10.2024 | Ticket Nr. 6912 - Anpassung der Definition zur Objektart BR_Bodenrichtwert | Link |
Formalisierter Signaturenkatalog ALKIS |
||
29.10.2024 | Ticket Nr. 6904 - Fehler im Filter mit geo_touches bei AX_BesondereFlurstuecksgrenze und AX_Grenzpunkt | Link |
29.10.2024 | Ticket Nr. 6905 - Drehung Heckensymbol bei Knick, Knickkante rechts und links | Link |
Landbedeckung |
||
Landnutzung |
||
Geometrische Verbesserung |
||