Landbedeckung (1.0.1)
Das Anwendungsschema Landbedeckung (LB_Landbedeckung) stellt eine Nomenklatur mit den entsprechenden Objektarten bereit, um die physische und biologische Bedeckung der Erdoberfläche, einschließlich künstlicher Flächen, landwirtschaftlicher Flächen, Wäldern, natürlicher und naturnaher Gebiete, Feuchtgebiete und des Wasserkörpers zu gewährleisten.
Durch die Kombination von Landbedeckungs- und
Landnutzungsinformationen entsteht ein vollständiges Abbild
der realen Landschaft.
Die Umsetzung und Bereitstellung der
Daten obliegt den einzelnen Mitgliedsverwaltungen der AdV.
|
Landbedeckung (LB) |
||
| Stand | Inhalt | Größe |
| 15.04.2024 | Visualisierung des Anwendungsschema Landnutzung (LN) | 2 MB |
| 15.03.2024 | Erläuterungen zum Anwendungsschema Landbedeckung | 6 MB |
| 12.11.2021 | OK Anwendungsschema Landbedeckung 1.0.1 (PDF) | 300 KB |
| 12.11.2021 | OK Anwendungsschema Landbedeckung 1.0.1 (HTML) | 85 KB |
| 12.11.2021 | OK LB 1.0.1 <> LB 1.0.0 (HTML) | 86 KB |
| 11.03.2021 | Informationen zur Realisierung der Landbedeckung | 12 MB |


