AAA-Anwendungsschema (7.1.2)
Die Objektartenkataloge (PDF) wurden mit Hilfe eines Skripts direkt aus dem UML-Datenmodell abgeleitet. Es wird empfohlen, die fachlichen Spezifikationen aus dem Originaldokument, also der GeoInfoDok in UML (vgl. Link zur EAP-Datei), zu entnehmen, da die abgeleiteten Kataloge immer nur die katalogspezifischen Teilaspekte darstellen können.
Die Objektartenkataloge sind auch als HTML-Dateien und als HTML-DIFF verfügbar, sofern es die Objektartenkataloge auch schon in der Version 6 gab. Diese Dateien haben den Vorteil, dass fachliche Zusammenhänge über Links einfach nachverfolgt werden können.
Die nachfolgende Tabelle enthält neben dem neuen Modell und den dazugehörigen Schemadateien sämtliche derzeit gültigen Dokumente des AAA-Anwendungsschemas unter Angabe der jeweiligen Versionsstände.
AAA-Anwendungsschema |
||
Stand: | Inhalt | Größe |
01.11.2022 | OK AAA-Anwendungsschema 7.1.2 (PDF) | 8,6 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Anwendungsschema 7.1.2 (HTML) | 9,7 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Anwendungsschema 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 4,9 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Anwendungsschema 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 5,7 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Basisschema 7.1.2 (PDF) | 1,0 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Basisschema 7.1.2 (HTML) | 319 KB |
01.11.2022 | OK AAA-Basisschema 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 312 KB |
01.11.2022 | OK AAA-Basisschema 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 349 KB |
01.11.2022 | OK AAA-Fachschema 7.1.2 (PDF) | 7,2 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Fachschema 7.1.2 (HTML) | 4,1 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Fachschema 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 4,0 MB |
01.11.2022 | OK AAA-Fachschema 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 4,7 MB |
Dokumente AFIS® (Amtliches Festpunktinformationssystem) |
||
Stand: | Inhalt | Größe |
01.11.2022 | OK DFGM 7.1.2 (PDF) | 1,2 MB |
01.11.2022 | OK DFGM 7.1.2 (HTML) | 569 KB |
01.11.2022 | OK DFGM 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 564 KB |
01.11.2022 | OK DFGM 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 699 KB |
01.06.2019 | AFIS®-Erläuterungen 7.1.0 (PDF) | 121 KB |
Dokumente ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) |
||
Stand: | Inhalt | Größe |
01.11.2022 | OK DLKM 7.1.2 (PDF) | 5,2 MB |
01.11.2022 | OK DLKM 7.1.2 (HTML) | 3,0 MB |
01.11.2022 | OK DLKM 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 3,0 MB |
01.11.2022 | OK DLKM 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 3,4 MB |
15.12.2022 | AK LK Beschluss 2022/6 -Ermittlung von Flächenanteilen | 537 KB bzw. Link |
23.03.2023 | Übersicht der Nutzungsartkennungen (achtstellig) | 154 KB |
tagesaktuell | ALKIS®-Erläuterungen 7.1.0 (Wiki) | Link |
Dokumente ALKIS® und ATKIS® |
||
Stand: | Inhalt | Größe |
01.11.2022 | OK Basis-DLM DLKM 7.1.2 (PDF) | 5,8 MB |
01.11.2022 | OK Basis-DLM DLKM 7.1.2 (HTML) | 3,3 MB |
Dokumente ATKIS® (Amtliches Topographisches-Kartographisches Informationssystem) |
||
Stand: | Inhalt | Größe |
01.11.2022 | OK Basis-DLM 7.1.2 (PDF) | 3,0 MB |
01.11.2022 | OK Basis-DLM 7.1.2 (HTML) | 1,4 MB |
01.11.2022 | OK Basis-DLM 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 1,4 MB |
01.11.2022 | OK Basis-DLM 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 1,6 MB |
08.02.2023 | Erläuterungen Basis-DLM 7.1.2 (PDF) | 8,9 MB |
tagesaktuell | Modellierungsbeispiele für das Basis-DLM | Link |
01.11.2022 | OK DLM50 7.1.2 (PDF) | 2,2 MB |
01.11.2022 | OK DLM 50 7.1.2 (HTML) | 963 KB |
01.11.2022 | OK DLM 50 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 944 KB |
01.11.2022 | OK DLM 50 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 1 MB |
08.02.2023 | Erläuterungen DLM50 7.1.2 (PDF) | 6,4 MB |
01.11.2022 | OK DLM250 7.1.2 (PDF) | 1,4 MB |
01.11.2022 | OK DLM250 7.1.2 (HTML) | 545 KB |
01.11.2022 | OK DLM250 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 535 KB |
01.11.2022 | OK DLM250 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 622 KB |
01.11.2022 | OK DLM1000 7.1.2 (PDF) | 1,1 MB |
01.11.2022 | OK DLM1000 7.1.2 (HTML) | 391 KB |
01.11.2022 | OK DLM1000 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 383 KB |
01.11.2022 | OK DLM1000 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 458 KB |
01.11.2022 | OK DHM 7.1.2 (PDF) | 407 KB |
01.11.2022 | OK DHM 7.1.2 (HTML) | 89 KB |
01.11.2022 |
OK DHM 7.1.2 <> 7.1.1(HTML) |
88 KB |
01.11.2022 | OK DHM 7.1.2 <> 6.0.1 (HTML) | 93 KB |
offen | DHM-Erläuterungen 7.1.0 (PDF) |
Dokumente 3D-Gebäude (Level of Detail 1-3) |
||
Stand: | Inhalt | Größe |
01.11.2022 | OK LoD1-3 7.1.2 (PDF) | 459 KB |
01.11.2022 | OK LoD1-3 7.1.2 (HTML) | 100 KB |
01.11.2022 | OK LoD1-3 7.1.2 <> 7.1.1 (HTML) | 97 KB |
21.03.2018 | 3D-Gebäude, 3D-Bauwerke, Einrichtungen, Anlagen - Erläuterungen (PDF) | 1,3 MB |